Успех и счастье - результат того, насколько хорошо вы управляете изменениями в своей жизни - в частности, качеством важных задач, которые вы решаете. Книга перемен И-ЦЗИН - это предсказания состоящие из гексаграмм, объединенные в систему, которую вы легко научитесь использовать для принятия правильных решений и развития ваших способностей, поскольку с помощью этой древней книги вы привлечете в свою жизнь и добьетесь того, чего хотите, в том числе большего баланса и спокойствия. Гадание по книге перемен И-ЦЗИН онлайн - это современная версия древнего оракула, которая может потренировать вашу интуицию, поделиться мудростью, и подскажет, как извлечь выгоду из ситуации или решить дилемму.
Чтобы погадать по Книге Перемен И-ЦЗИН древним способом нажмите кнопку бросить монеты, 6 линий располагаются снизу вверх, следует разделить их на три верхние и три нижние, а далее найдите выпавшую вам гексаграмму в таблице ниже, сопоставляя три верхние и три нижние линии гексаграммы. Если вы гадаете с мобильного, то следует повернуть его в горизонтальное положение и воспользоваться удобным для вас поиском по таблицам, так как появится еще один вариант таблиц с гексаграммами. Если же вы хотите погадать быстрым способом, то можете воспользоваться вариантом с выпадением случайной гексаграммы по Книге Перемен
Таблица значений Гексаграмм
| Верх | Цянь | Чжень | Кань | Гэнь | Кунь | Сюнь | Ли | Дуй | |
| Низ |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Цянь |  | 1 | 34 | 5 | 26 | 11 | 9 | 14 | 43 | 
| Чжень |  | 25 | 51 | 3 | 27 | 24 | 42 | 21 | 17 | 
| Кань |  | 6 | 40 | 29 | 4 | 7 | 59 | 64 | 47 | 
| Гэнь |  | 33 | 62 | 39 | 52 | 15 | 53 | 56 | 31 | 
| Кунь |  | 12 | 16 | 8 | 23 | 2 | 20 | 35 | 45 | 
| Сюнь |  | 44 | 32 | 48 | 18 | 46 | 57 | 50 | 28 | 
| Ли |  | 13 | 55 | 63 | 22 | 36 | 37 | 30 | 49 | 
| Дуй |  | 10 | 54 | 60 | 41 | 19 | 61 | 38 | 58 | 
| Низ-Цянь | Верх | |
|  |  | 1 | 
|  |  | 34 | 
|  |  | 5 | 
|  |  | 26 | 
|  |  | 11 | 
|  |  | 9 | 
|  |  | 14 | 
|  |  | 43 | 
| Низ-Чжень | Верх | |
|  |  | 25 | 
|  |  | 51 | 
|  |  | 3 | 
|  |  | 27 | 
|  |  | 24 | 
|  |  | 42 | 
|  |  | 21 | 
|  |  | 17 | 
| Низ-Кань | Верх | |
|  |  | 6 | 
|  |  | 40 | 
|  |  | 29 | 
|  |  | 4 | 
|  |  | 7 | 
|  |  | 59 | 
|  |  | 64 | 
|  |  | 47 | 
| Низ-Гэнь | Верх | |
|  |  | 33 | 
|  |  | 62 | 
|  |  | 39 | 
|  |  | 52 | 
|  |  | 15 | 
|  |  | 53 | 
|  |  | 56 | 
|  |  | 31 | 
| Низ-Кунь | Верх | |
|  |  | 12 | 
|  |  | 16 | 
|  |  | 8 | 
|  |  | 23 | 
|  |  | 2 | 
|  |  | 20 | 
|  |  | 35 | 
|  |  | 45 | 
| Низ-Сюнь | Верх | |
|  |  | 44 | 
|  |  | 32 | 
|  |  | 48 | 
|  |  | 18 | 
|  |  | 46 | 
|  |  | 57 | 
|  |  | 50 | 
|  |  | 28 | 
| Низ-Ли | Верх | |
|  |  | 13 | 
|  |  | 55 | 
|  |  | 63 | 
|  |  | 22 | 
|  |  | 36 | 
|  |  | 37 | 
|  |  | 30 | 
|  |  | 49 | 
| Низ-Дуй | Верх | |
|  |  | 10 | 
|  |  | 54 | 
|  |  | 60 | 
|  |  | 41 | 
|  |  | 19 | 
|  |  | 61 | 
|  |  | 38 | 
|  |  | 58 | 



